ỨNG DỤNG :
- Máy khoan đá YT28 là một loại máy khoan đá đạt hiệu quả cao, nó được sử dụng rộng rãi trong đào hầm đá và khoan nổ trên các bề mặt đá khác nhau. Máy khoan đá YT28 có phạm vi ứng dụng rộng, phù hợp để khoan các lỗ ngang hoặc xiên ngang trên đá có độ cứng trung bình hoặc rắn, độ sâu khoan có thể đạt tới 6m.
Đặc điểm của máy khoan:
- Thiết kế khoa học, bố trí hợp lý.
- Máy khoan đá cầm tay Model YT28 có trọng lượng nhẹ, tiết kiệm năng lượng và có hiệu quả làm việc cao. Đường kính lỗ khoan có thể từ Ø34 – Ø42 và độ sâu khoan có thể lên tới 6m
- Lực tác động mạnh, độ rung thấp và sử dụng dễ dàng
- Thích hợp để sử dụng trong việc khoan nổ mìn dưới nhiều loại đá và các góc độ khoan khác nhau
- Tiếng ồn thấp, trọng lượng nhẹ. dễ dàng vệ sinh và bảo trì, phụ tùng mua dễ dàng.
Video sử dụng máy khoan đá:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY KHOAN ĐÁ YT24 :
Model | YT28 |
Đường kính xylanh x piston | 80 x60mm |
Năng lượng tiêu hao | >=70 J |
Tần suất tác động | 37 (Hz) |
Mức tiêu thụ khí | 4.8 m3/p |
Áp lực làm việc | 0.4 – 0.63 (Mpa) |
Đường kính ống hơi dẫn khí | 19mm |
Chiều dài máy | 661mm |
Trọng lượng máy | 26kg |
Đường kính ống nước | 13mm |
Đường kính mũi khoan | 32 – 42 |
Độ sâu khoan | 5m |
Phụ kiện đi kèm | Chân ben |
Khi cần khoan ở những vị trí trên cao chúng ta cần sử dụng đến chân ben để với tới được điểm cần khoan và không bị mỏi tay khi khoan.
Chân ben máy khoan đá YT28 |
Cần khoan máy khoan đá
Mũi khoan chữ thập | Mũi khoan trừ | Mũi khoan bi |
Máy khoan cần kết hợp với các loại nén khí sau:
Máy Nén Khí 2V-4.0/5 | Máy Nén Khí HS-4.5/6 | Máy Nén Khí W1.8/5 | Máy Nén Khí W2.8/5 | Máy Nén Khí W3.5/5 |
Bảng giá cần khoan:
Chiều dài cần khoan | Đơn giá |
0.5m | 100.000 vnđ |
0,8m | 145.000 vnđ |
1,0m | 170.000 vnđ |
1,2m | 205.000 vnđ |
1,5m | 250.000 vnđ |
2,0m | 325.000 vnđ |
2,5m | 400.000 vnđ |
3,0m | 480.000 vnđ |
3,5m | 560.000 vnđ |
4,0m | 630.000 vnđ |
4,5m | 710.000 vnđ |
5,0m | 780.000 vnđ |
5,5m | 855.000 vnđ |
6,0m | 930.000 vnđ |
Bảng giá mũi khoan:
Đường kính mũi khoan | Mũi khoan trừ | Mũi khoan chữ thập | Mũi khoan bi |
Ø32 (giác 22) | 75.000 | 80.000 | 97.000 |
Ø34 (giác 22) | 78.000 | 85.000 | 100.000 |
Ø36 (giác 22) | 85.000 | 92.000 | 104.000 |
Ø38 (giác 22) | 90.000 | 98.000 | 110.000 |
Ø40 (giác 22) | 95.000 | 102.000 | 115.000 |
Ø42 (giác 22) | 98.000 | 106.000 | 118.000 |
Bảng giá máy khoan đá:
Model | Bảo Hành |
Máy khoan đá YO18 | 6 tháng |
Máy khoan đá YT24 | 6 tháng |
Máy khoan đá YT28 | 6 tháng |
Máy khoan nổ YN27 | 6 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.